La grille des programmes de la semaine
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07h00 | Music Non Stop | Music Non Stop | Music Non Stop | Music Non Stop | Music Non Stop |
| 08h00 | |||||
| 09h00 | |||||
| 10h00 | Teo | Teo | Teo | Teo | Teo |
| 11h00 | |||||
| 12h00 | Gael | Gael | Gael | Gael | Gael |
| 13h00 | |||||
| 14h00 | Music Non Stop | Music Non Stop | Music Non Stop | Music Non Stop | Music Non Stop |
| 15h00 | |||||
| 16h00 | |||||
| 17h00 | |||||
| 18h00 | |||||
| 19h00 | Ben | Ben | Ben | Ben | Ben |
| 20h00 | Top Flop | Top Flop | Top Flop | Top Flop | Top Flop |
| 21h00 | Music Non Stop | Music Non Stop | Music Non Stop | Music Non Stop | Benjamin Braxton |
| 22h00 | Maxime Torres | ||||
| 23h00 | Alex Sentino | ||||
| 00h00 | Laurent Schark | Francois Lab | Pierre Decastel | Fabien Jora | Evariste |
| 01h00 | Lawrence | Lawrence | Lawrence | Lawrence | Joan Kruff |
| 02h00 | Music Non Stop | ||||
| 03h00 | Music Non Stop | Music Non Stop | Music Non Stop | Music Non Stop | |
| 04h00 | |||||
| 05h00 | |||||
| 06h00 |








